모집단위별 모집인원
전형구분 모집단위 | 주/야 | 편제 | 입학 정원 | 정원내 | 정원외 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 | 고른 기회 | 전문대학 이상 졸업자 | 농어촌 | 기초수급 및 차상위자 | 만학도 및 성인 재직자 | 재외국민 및 외국인 | 순수 외국인 | 북한 이탈 주민 | 전과정 이수자 | ||||||
자연 과학 | 간호학과 「간호교육인증평가 인증획득」 | 주 | 4 | 205 | 5 | ||||||||||
안경광학과 | 주 | 3 | 25 | ||||||||||||
물리치료과 | 주 | 3 | 40 | 2 | |||||||||||
응급구조과 | 주 | 3 | 25 | ||||||||||||
치위생과 | 주 | 3 | 30 | ||||||||||||
보건의료행정과 | 주 | 3 | 25 | ||||||||||||
향장피부미용과 | 주 | 2 | 35 | ◈ | ◈ | ◈ | |||||||||
야 | 2 | 20 | ◈ | ◈ | ◈ | ||||||||||
재활스포츠과 | 주 | 2 | 30 | ||||||||||||
호텔외식조리과 | 주 | 2 | 25 | ◈ | ◈ | ◈ | |||||||||
반려동물보건과 | 주 | 2 | 25 | ||||||||||||
반려동물산업과 | 야 | 2 | 20 | ||||||||||||
자율전공계열 <신설> | 주 | 2 | 35 | ◈ | ◈ | ◈ | |||||||||
인문 사회 | 경영회계과 | 주 | 2 | 20 | ◈ | ◈ | ◈ | ||||||||
사회복지과 | 주 | 2 | 30 | 3 | 3 | ◈ | ◈ | ◈ | |||||||
시니어건강관리과 <신설> | 주 | 2 | 25 | ||||||||||||
웰라이프 학부 | 실버사회복지과 | 야 | 2 | 40 | 2 | 2 | |||||||||
부동산자산관리과 | 야 | 2 | 30 | ||||||||||||
웰니스문화관광과 | 야 | 2 | 20 | ||||||||||||
공학 | 컴퓨터정보융합과 | 주 | 2 | 25 | ◈ | ◈ | ◈ | ||||||||
안전특성화계열 - 소방안전관리과 - 화공산업안전과 | 주 | 2 | 40 | ◈ | ◈ | ◈ | |||||||||
예체능 | 웹툰콘텐츠과 | 주 | 2 | 30 | |||||||||||
합계 | 800 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
★1) 정시모집 이후, 결원이 있을 경우 자율모집을 실시하여 모집
2) 정시모집 인원은 수시모집 결과에 따라 변경될 수 있으며, 정시모집 기간내 대학 홈페이지 참고
3) ◈ 는 모집가능 학과임
4) 자율전공계열은 1학년 2학기부터 학과를 선택해야 함. 단, 선택한 학과에 결원이 없을 시 선택할 수 없음.(간호학과 선택 불가)