학교법인 청암학원 임원 현황
2023.09.04. 현재
직위 | 성 명 | 연령 | 현 직 (주요경력) | 임원임기 | 친족이사 여부 |
---|---|---|---|---|---|
이사장 | 강병헌 | 42세 | 일본 히데코포레이션 임원(現) | 2022.08.08.~ 2026.08.07 | 〇 |
이사 | 강사범 | 46세 | 마이치니(매일)신문판매소 사무원 | 2020. 9. 24~ 2024. 9. 23 | 〇 |
이사 | 김도영 | 72세 | 굿모닝치과 대표원장 | 2020. 9. 24~ 2024. 9. 23 | × |
이사 | 배동호 | 74세 | 거문초, 율촌초, 동산초 교장(前) | 2020.11.04. ~ 2024.11.03 | × |
이사 | 오승철 | 57세 | 순천청암고등학교교장(현) | 2022.08.05.~ 2024.11.03 | × |
이사 | 오초녀 | 75세 | 순천YWCA회장(前) | 2020.11.04. ~ 2024.11.03 | × |
이사 | 임종채 | 62세 | 임종채내과 대표(현) | 2021.11.03.~ 2025.11.02 | × |
감사 | 양정훈 | 45세 | 양정훈회계사무소 대표(현) | 2021.11.03.~ 2024.11.02 | × |
감사 | 공태곤 | 63세 | 순천청암고등학교교장(前) | 2022.03.24.~ 2025.03.23 | × |
학교법인 친족 교직원 현황
2023.09.04. 현재
학교법인 임원(성명) | 교직원(성명) | 학교법인 임원과의 관계 | 소속 |
---|---|---|---|
강병헌 | 강〇〇 | 육촌 | 청암대학교 |
강사범 | 육촌 | ||
오초녀 | 정〇〇 | 자 | 청암대학교 |